Wskaźnik: Labour input in construction – annual data
Zestaw danych: Nakład pracy w budownictwie – dane roczne
Statusy danych
i— value imputed by Eurostat or other receiving agenciesp— provisional
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Osoby zatrudnione (EMP) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2010=100 (I10) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 138.2 | i |
| 2001 | 125.7 | i |
| 2002 | 115.9 | i |
| 2003 | 107.2 | i |
| 2004 | 101 | i |
| 2005 | 94.4 | |
| 2006 | 94.6 | |
| 2007 | 96.1 | |
| 2008 | 96.8 | |
| 2009 | 98 | |
| 2010 | 100 | |
| 2011 | 103.5 | |
| 2012 | 104.6 | |
| 2013 | 105.7 | |
| 2014 | 107.2 | |
| 2015 | 107 | |
| 2016 | 108.1 | |
| 2017 | 109.7 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Osoby zatrudnione (EMP) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 130.4 | |
| 2001 | 119.8 | |
| 2002 | 110.4 | |
| 2003 | 101 | |
| 2004 | 93.9 | |
| 2005 | 88.2 | |
| 2006 | 88.4 | |
| 2007 | 89.8 | |
| 2008 | 90.4 | |
| 2009 | 91.6 | |
| 2010 | 93.4 | |
| 2011 | 96.7 | |
| 2012 | 97.7 | |
| 2013 | 98.8 | |
| 2014 | 100.2 | |
| 2015 | 100 | |
| 2016 | 101.4 | |
| 2017 | 103.7 | |
| 2018 | 105.8 | |
| 2019 | 107.7 | |
| 2020 | 109.1 | |
| 2021 | 110.7 | |
| 2022 | 111.6 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Osoby zatrudnione (EMP) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 117.8 | |
| 2001 | 108.2 | |
| 2002 | 99.7 | |
| 2003 | 91.2 | |
| 2004 | 84.8 | |
| 2005 | 79.7 | |
| 2006 | 79.8 | |
| 2007 | 81.1 | |
| 2008 | 81.7 | |
| 2009 | 82.7 | |
| 2010 | 84.4 | |
| 2011 | 87.3 | |
| 2012 | 88.3 | |
| 2013 | 89.2 | |
| 2014 | 90.5 | |
| 2015 | 90.3 | |
| 2016 | 91.6 | |
| 2017 | 93.7 | |
| 2018 | 95.5 | |
| 2019 | 97.3 | |
| 2020 | 98.5 | |
| 2021 | 100 | |
| 2022 | 100.8 | |
| 2023 | 100.7 | |
| 2024 | 100.2 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Osoby zatrudnione (EMP) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2001 | -8.1 | |
| 2002 | -7.9 | |
| 2003 | -8.5 | |
| 2004 | -7 | |
| 2005 | -6 | |
| 2006 | 0.1 | |
| 2007 | 1.6 | |
| 2008 | 0.7 | |
| 2009 | 1.2 | |
| 2010 | 2.1 | |
| 2011 | 3.4 | |
| 2012 | 1.1 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 1.5 | |
| 2015 | -0.2 | |
| 2016 | 1.4 | |
| 2017 | 2.3 | |
| 2018 | 1.9 | |
| 2019 | 1.9 | |
| 2020 | 1.2 | |
| 2021 | 1.5 | |
| 2022 | 0.8 | |
| 2023 | -0.1 | |
| 2024 | -0.5 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2010=100 (I10) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 146.4 | i |
| 2001 | 129.4 | i |
| 2002 | 117.3 | i |
| 2003 | 109.6 | i |
| 2004 | 100.4 | i |
| 2005 | 92.1 | p |
| 2006 | 94.6 | p |
| 2007 | 98.6 | p |
| 2008 | 99 | p |
| 2009 | 98.4 | p |
| 2010 | 99.4 | p |
| 2011 | 107.2 | p |
| 2012 | 106.5 | p |
| 2013 | 107.2 | p |
| 2014 | 110.3 | p |
| 2015 | 109.1 | p |
| 2016 | 110.3 | p |
| 2017 | 111.4 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 131.4 | |
| 2001 | 118.1 | |
| 2002 | 107.1 | |
| 2003 | 98.2 | |
| 2004 | 90.3 | |
| 2005 | 84.3 | |
| 2006 | 86.5 | |
| 2007 | 90.1 | |
| 2008 | 90.6 | |
| 2009 | 90.1 | |
| 2010 | 91.2 | |
| 2011 | 98.2 | |
| 2012 | 97.5 | |
| 2013 | 98.1 | |
| 2014 | 100.9 | |
| 2015 | 99.9 | p |
| 2016 | 101.5 | p |
| 2017 | 103.3 | p |
| 2018 | 104.7 | p |
| 2019 | 106.4 | p |
| 2020 | 107.4 | p |
| 2021 | 107.5 | p |
| 2022 | 107.6 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 121.8 | |
| 2001 | 109.5 | |
| 2002 | 99.2 | |
| 2003 | 91 | |
| 2004 | 83.7 | |
| 2005 | 78.2 | |
| 2006 | 80.2 | |
| 2007 | 83.7 | |
| 2008 | 84 | |
| 2009 | 83.5 | |
| 2010 | 84.5 | |
| 2011 | 91 | |
| 2012 | 90.5 | |
| 2013 | 91 | |
| 2014 | 93.6 | |
| 2015 | 92.6 | |
| 2016 | 94 | |
| 2017 | 95.8 | |
| 2018 | 97.1 | |
| 2019 | 98.7 | |
| 2020 | 99.5 | |
| 2021 | 99.6 | p |
| 2022 | 99.7 | p |
| 2023 | 99.3 | p |
| 2024 | 98.5 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2001 | -10.1 | |
| 2002 | -9.4 | |
| 2003 | -8.3 | |
| 2004 | -8 | |
| 2005 | -6.6 | |
| 2006 | 2.6 | |
| 2007 | 4.4 | |
| 2008 | 0.4 | |
| 2009 | -0.6 | |
| 2010 | 1.2 | |
| 2011 | 7.7 | |
| 2012 | -0.5 | |
| 2013 | 0.6 | |
| 2014 | 2.9 | |
| 2015 | -1.1 | |
| 2016 | 1.5 | |
| 2017 | 1.9 | |
| 2018 | 1.4 | |
| 2019 | 1.6 | |
| 2020 | 0.8 | |
| 2021 | 0.1 | p |
| 2022 | 0.1 | p |
| 2023 | -0.4 | p |
| 2024 | -0.8 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2010=100 (I10) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 144.5 | i |
| 2001 | 127.4 | i |
| 2002 | 115.4 | i |
| 2003 | 107.8 | i |
| 2004 | 100.5 | i |
| 2005 | 92.4 | |
| 2006 | 94.5 | |
| 2007 | 98.2 | |
| 2008 | 99.1 | |
| 2009 | 98.5 | |
| 2010 | 100 | |
| 2011 | 107.5 | |
| 2012 | 106.4 | |
| 2013 | 106.8 | |
| 2014 | 110 | |
| 2015 | 109.2 | |
| 2016 | 110.6 | |
| 2017 | 111.3 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 130.2 | |
| 2001 | 117.1 | |
| 2002 | 106.4 | |
| 2003 | 97.7 | |
| 2004 | 91 | |
| 2005 | 84.6 | |
| 2006 | 86.5 | |
| 2007 | 89.9 | |
| 2008 | 90.8 | |
| 2009 | 90.2 | |
| 2010 | 91.6 | |
| 2011 | 98.5 | |
| 2012 | 97.4 | |
| 2013 | 97.8 | |
| 2014 | 100.7 | |
| 2015 | 100 | |
| 2016 | 101.7 | |
| 2017 | 103.1 | |
| 2018 | 104.4 | |
| 2019 | 106.1 | |
| 2020 | 107.7 | |
| 2021 | 107.9 | |
| 2022 | 107.9 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Godziny pracy pracowników (HW) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 120.7 | |
| 2001 | 108.6 | |
| 2002 | 98.6 | |
| 2003 | 90.6 | |
| 2004 | 84.3 | |
| 2005 | 78.4 | |
| 2006 | 80.1 | |
| 2007 | 83.4 | |
| 2008 | 84.1 | |
| 2009 | 83.6 | |
| 2010 | 84.9 | |
| 2011 | 91.3 | |
| 2012 | 90.3 | |
| 2013 | 90.7 | |
| 2014 | 93.3 | |
| 2015 | 92.7 | |
| 2016 | 94.3 | |
| 2017 | 95.6 | |
| 2018 | 96.8 | |
| 2019 | 98.4 | |
| 2020 | 99.8 | |
| 2021 | 100 | |
| 2022 | 100.1 | |
| 2023 | 99.4 | |
| 2024 | 98.3 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 97 | |
| 2001 | 91 | |
| 2002 | 85.7 | |
| 2003 | 79.1 | |
| 2004 | 73.5 | |
| 2005 | 68.8 | |
| 2006 | 69.3 | |
| 2007 | 72.2 | |
| 2008 | 73.9 | |
| 2009 | 74.9 | |
| 2010 | 76.8 | |
| 2011 | 81.8 | |
| 2012 | 84.3 | |
| 2013 | 86.8 | |
| 2014 | 90.6 | |
| 2015 | 100 | p |
| 2016 | 103.7 | p |
| 2017 | 108.4 | p |
| 2018 | 115.1 | p |
| 2019 | 121.1 | p |
| 2020 | 124.8 | p |
| 2021 | 129.1 | p |
| 2022 | 135.8 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 75.2 | |
| 2001 | 70.6 | |
| 2002 | 66.4 | |
| 2003 | 61.3 | |
| 2004 | 57 | |
| 2005 | 53.3 | |
| 2006 | 53.7 | |
| 2007 | 56 | |
| 2008 | 57.3 | |
| 2009 | 58 | |
| 2010 | 59.5 | |
| 2011 | 63.4 | |
| 2012 | 65.3 | |
| 2013 | 67.2 | |
| 2014 | 70.2 | |
| 2015 | 77.5 | |
| 2016 | 80.4 | |
| 2017 | 84 | |
| 2018 | 89.2 | |
| 2019 | 93.8 | |
| 2020 | 96.7 | |
| 2021 | 100 | p |
| 2022 | 105.2 | p |
| 2023 | 108.9 | p |
| 2024 | 113.7 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2001 | -6.1 | |
| 2002 | -5.9 | |
| 2003 | -7.7 | |
| 2004 | -7 | |
| 2005 | -6.5 | |
| 2006 | 0.8 | |
| 2007 | 4.3 | |
| 2008 | 2.3 | |
| 2009 | 1.2 | |
| 2010 | 2.6 | |
| 2011 | 6.6 | |
| 2012 | 3 | |
| 2013 | 2.9 | |
| 2014 | 4.5 | |
| 2015 | 10.4 | |
| 2016 | 3.7 | |
| 2017 | 4.5 | |
| 2018 | 6.2 | |
| 2019 | 5.2 | |
| 2020 | 3.1 | |
| 2021 | 3.4 | p |
| 2022 | 5.2 | p |
| 2023 | 3.5 | p |
| 2024 | 4.4 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2010=100 (I10) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 129.2 | i |
| 2001 | 118.5 | i |
| 2002 | 111.1 | i |
| 2003 | 103.6 | i |
| 2004 | 97.5 | i |
| 2005 | 89.6 | |
| 2006 | 90.2 | |
| 2007 | 94.1 | |
| 2008 | 96.2 | |
| 2009 | 97.6 | |
| 2010 | 100 | |
| 2011 | 106.5 | |
| 2012 | 109.8 | |
| 2013 | 113 | |
| 2014 | 118 | |
| 2015 | 130.3 | |
| 2016 | 134.5 | |
| 2017 | 139.5 | p |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 97 | |
| 2001 | 91 | |
| 2002 | 85.7 | |
| 2003 | 79.1 | |
| 2004 | 73.5 | |
| 2005 | 68.8 | |
| 2006 | 69.3 | |
| 2007 | 72.2 | |
| 2008 | 73.9 | |
| 2009 | 74.9 | |
| 2010 | 76.8 | |
| 2011 | 81.8 | |
| 2012 | 84.3 | |
| 2013 | 86.8 | |
| 2014 | 90.6 | |
| 2015 | 100 | |
| 2016 | 103.7 | |
| 2017 | 108.4 | |
| 2018 | 115.1 | |
| 2019 | 121.1 | |
| 2020 | 124.8 | |
| 2021 | 129.1 | |
| 2022 | 135.8 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2000 | 75.2 | |
| 2001 | 70.5 | |
| 2002 | 66.4 | |
| 2003 | 61.3 | |
| 2004 | 57 | |
| 2005 | 53.3 | |
| 2006 | 53.7 | |
| 2007 | 56 | |
| 2008 | 57.3 | |
| 2009 | 58 | |
| 2010 | 59.5 | |
| 2011 | 63.4 | |
| 2012 | 65.3 | |
| 2013 | 67.2 | |
| 2014 | 70.2 | |
| 2015 | 77.5 | |
| 2016 | 80.4 | |
| 2017 | 84 | |
| 2018 | 89.2 | |
| 2019 | 93.8 | |
| 2020 | 96.7 | |
| 2021 | 100 | |
| 2022 | 105.2 | |
| 2023 | 108.9 | |
| 2024 | 113.7 |
Częstotliwość czasowa: Roczny (A) • Wskaźnik trendu biznesowego: Wynagrodzenia i płace (WAGE) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budownictwo (F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2001 | -6.2 | |
| 2002 | -5.8 | |
| 2003 | -7.7 | |
| 2004 | -7.1 | |
| 2005 | -6.4 | |
| 2006 | 0.7 | |
| 2007 | 4.2 | |
| 2008 | 2.4 | |
| 2009 | 1.4 | |
| 2010 | 2.5 | |
| 2011 | 6.5 | |
| 2012 | 3.1 | |
| 2013 | 3 | |
| 2014 | 4.4 | |
| 2015 | 10.4 | |
| 2016 | 3.7 | |
| 2017 | 4.5 | |
| 2018 | 6.2 | |
| 2019 | 5.2 | |
| 2020 | 3.1 | p |
geo=DE • link do źródła • source_id=475 • dataset_id=483 • status=translated • updated=2025-12-13T11:00:00+0100 • zakres=1990→2024 • tables=18 • rows_total=404

Dodaj komentarz