Wskaźnik: Production in construction – monthly data
Zestaw danych: Produkcja w budownictwie – dane miesięczne
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 107.8 | |
| 2020-12 | 98.9 | |
| 2021-01 | 89 | |
| 2021-02 | 92.4 | |
| 2021-03 | 107.8 | |
| 2021-04 | 98.8 | |
| 2021-05 | 97.8 | |
| 2021-06 | 100.4 | |
| 2021-07 | 100.4 | |
| 2021-08 | 90.1 | |
| 2021-09 | 100.1 | |
| 2021-10 | 102.1 | |
| 2021-11 | 105.8 | |
| 2021-12 | 96.4 | |
| 2022-01 | 89.5 | |
| 2022-02 | 94.7 | |
| 2022-03 | 103.3 | |
| 2022-04 | 95.6 | |
| 2022-05 | 96.4 | |
| 2022-06 | 100.6 | |
| 2022-07 | 99.1 | |
| 2022-08 | 91.5 | |
| 2022-09 | 103.4 | |
| 2022-10 | 101.6 | |
| 2022-11 | 105.8 | |
| 2022-12 | 93.3 | |
| 2023-01 | 88 | |
| 2023-02 | 95.1 | |
| 2023-03 | 104.7 | |
| 2023-04 | 96.4 | |
| 2023-05 | 96.5 | |
| 2023-06 | 99 | |
| 2023-07 | 97.3 | |
| 2023-08 | 89.8 | |
| 2023-09 | 99.7 | |
| 2023-10 | 98.1 | |
| 2023-11 | 101.2 | |
| 2023-12 | 90.5 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 108.8 | |
| 2020-12 | 99.8 | |
| 2021-01 | 89.9 | |
| 2021-02 | 93.5 | |
| 2021-03 | 109 | |
| 2021-04 | 100.1 | |
| 2021-05 | 98.5 | |
| 2021-06 | 100.8 | |
| 2021-07 | 101.2 | |
| 2021-08 | 89.9 | |
| 2021-09 | 100.4 | |
| 2021-10 | 103 | |
| 2021-11 | 107.1 | |
| 2021-12 | 98.3 | |
| 2022-01 | 90.3 | |
| 2022-02 | 95.9 | |
| 2022-03 | 103.9 | |
| 2022-04 | 96.6 | |
| 2022-05 | 96.9 | |
| 2022-06 | 101.2 | |
| 2022-07 | 99.8 | |
| 2022-08 | 91.6 | |
| 2022-09 | 104.1 | |
| 2022-10 | 102.3 | |
| 2022-11 | 106.9 | |
| 2022-12 | 94.6 | |
| 2023-01 | 88.4 | |
| 2023-02 | 96.2 | |
| 2023-03 | 106.6 | |
| 2023-04 | 97.1 | |
| 2023-05 | 97.3 | |
| 2023-06 | 99.3 | |
| 2023-07 | 97.6 | |
| 2023-08 | 89.6 | |
| 2023-09 | 100 | |
| 2023-10 | 98.3 | |
| 2023-11 | 102.1 | |
| 2023-12 | 91.1 | |
| 2024-01 | 83.6 | |
| 2024-02 | 90.9 | |
| 2024-03 | 101.9 | |
| 2024-04 | 93.1 | |
| 2024-05 | 89.8 | |
| 2024-06 | 95.5 | |
| 2024-07 | 92.3 | |
| 2024-08 | 86.5 | |
| 2024-09 | 95.7 | |
| 2024-10 | 94.5 | |
| 2024-11 | 99.4 | |
| 2024-12 | 89.1 | |
| 2025-01 | 82.2 | |
| 2025-02 | 87 | |
| 2025-03 | 101.2 | |
| 2025-04 | 91 | |
| 2025-05 | 89.4 | |
| 2025-06 | 93.6 | |
| 2025-07 | 93.5 | |
| 2025-08 | 83.4 | |
| 2025-09 | 94.4 | |
| 2025-10 | 95.3 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | -1.5 | |
| 2020-12 | 1.7 | |
| 2021-01 | -4 | |
| 2021-02 | -5.7 | |
| 2021-03 | 6.8 | |
| 2021-04 | 29.8 | |
| 2021-05 | 17.7 | |
| 2021-06 | 5.3 | |
| 2021-07 | 5.5 | |
| 2021-08 | 0.7 | |
| 2021-09 | -1.2 | |
| 2021-10 | -1.2 | |
| 2021-11 | -1.6 | |
| 2021-12 | -1.5 | |
| 2022-01 | 0.4 | |
| 2022-02 | 2.6 | |
| 2022-03 | -4.7 | |
| 2022-04 | -3.5 | |
| 2022-05 | -1.6 | |
| 2022-06 | 0.4 | |
| 2022-07 | -1.4 | |
| 2022-08 | 1.9 | |
| 2022-09 | 3.7 | |
| 2022-10 | -0.7 | |
| 2022-11 | -0.2 | |
| 2022-12 | -3.8 | |
| 2023-01 | -2.1 | |
| 2023-02 | 0.3 | |
| 2023-03 | 2.6 | |
| 2023-04 | 0.5 | |
| 2023-05 | 0.4 | |
| 2023-06 | -1.9 | |
| 2023-07 | -2.2 | |
| 2023-08 | -2.2 | |
| 2023-09 | -3.9 | |
| 2023-10 | -3.9 | |
| 2023-11 | -4.5 | |
| 2023-12 | -3.7 | |
| 2024-01 | -5.4 | |
| 2024-02 | -5.5 | |
| 2024-03 | -4.4 | |
| 2024-04 | -4.1 | |
| 2024-05 | -7.7 | |
| 2024-06 | -3.8 | |
| 2024-07 | -5.4 | |
| 2024-08 | -3.5 | |
| 2024-09 | -4.3 | |
| 2024-10 | -3.9 | |
| 2024-11 | -2.6 | |
| 2024-12 | -2.2 | |
| 2025-01 | -1.7 | |
| 2025-02 | -4.3 | |
| 2025-03 | -0.7 | |
| 2025-04 | -2.3 | |
| 2025-05 | -0.4 | |
| 2025-06 | -2 | |
| 2025-07 | 1.3 | |
| 2025-08 | -3.6 | |
| 2025-09 | -1.4 | |
| 2025-10 | 0.8 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 108.6 | |
| 2020-12 | 100.4 | |
| 2021-01 | 84.3 | |
| 2021-02 | 92.7 | |
| 2021-03 | 113.2 | |
| 2021-04 | 99.3 | |
| 2021-05 | 95.3 | |
| 2021-06 | 103.7 | |
| 2021-07 | 99.8 | |
| 2021-08 | 90.1 | |
| 2021-09 | 102.2 | |
| 2021-10 | 100.8 | |
| 2021-11 | 107.6 | |
| 2021-12 | 99.9 | |
| 2022-01 | 87.8 | |
| 2022-02 | 95.1 | |
| 2022-03 | 108.4 | |
| 2022-04 | 92.8 | |
| 2022-05 | 100.8 | |
| 2022-06 | 100.1 | |
| 2022-07 | 95 | |
| 2022-08 | 94.1 | |
| 2022-09 | 105.6 | |
| 2022-10 | 96.1 | |
| 2022-11 | 107.6 | |
| 2022-12 | 96.7 | |
| 2023-01 | 89.5 | |
| 2023-02 | 94.2 | |
| 2023-03 | 110.1 | |
| 2023-04 | 90.1 | |
| 2023-05 | 97.4 | |
| 2023-06 | 102.3 | |
| 2023-07 | 93.2 | |
| 2023-08 | 92.5 | |
| 2023-09 | 98.1 | |
| 2023-10 | 96.2 | |
| 2023-11 | 103 | |
| 2023-12 | 90 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 109.6 | |
| 2020-12 | 101.3 | |
| 2021-01 | 85.2 | |
| 2021-02 | 93.9 | |
| 2021-03 | 114.5 | |
| 2021-04 | 100.6 | |
| 2021-05 | 96 | |
| 2021-06 | 104 | |
| 2021-07 | 100.5 | |
| 2021-08 | 89.9 | |
| 2021-09 | 102.5 | |
| 2021-10 | 101.8 | |
| 2021-11 | 109 | |
| 2021-12 | 101.8 | |
| 2022-01 | 88.6 | |
| 2022-02 | 96.4 | |
| 2022-03 | 109.1 | |
| 2022-04 | 93.8 | |
| 2022-05 | 101.4 | |
| 2022-06 | 100.8 | |
| 2022-07 | 95.7 | |
| 2022-08 | 94.3 | |
| 2022-09 | 106.3 | |
| 2022-10 | 96.9 | |
| 2022-11 | 108.7 | |
| 2022-12 | 98 | |
| 2023-01 | 89.8 | |
| 2023-02 | 95.2 | |
| 2023-03 | 112 | |
| 2023-04 | 90.7 | |
| 2023-05 | 98.3 | |
| 2023-06 | 102.6 | |
| 2023-07 | 93.5 | |
| 2023-08 | 92.3 | |
| 2023-09 | 98.4 | |
| 2023-10 | 96.4 | |
| 2023-11 | 103.9 | |
| 2023-12 | 90.6 | |
| 2024-01 | 86.3 | |
| 2024-02 | 93.6 | |
| 2024-03 | 96 | |
| 2024-04 | 97.2 | |
| 2024-05 | 88.4 | |
| 2024-06 | 94 | |
| 2024-07 | 95.1 | |
| 2024-08 | 85.9 | |
| 2024-09 | 94.2 | |
| 2024-10 | 96 | |
| 2024-11 | 97.5 | |
| 2024-12 | 86.8 | |
| 2025-01 | 83.5 | |
| 2025-02 | 87.3 | |
| 2025-03 | 97.5 | |
| 2025-04 | 91.5 | |
| 2025-05 | 90.4 | |
| 2025-06 | 89.9 | |
| 2025-07 | 96.4 | |
| 2025-08 | 80 | |
| 2025-09 | 96.4 | |
| 2025-10 | 96.8 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 100.5 | |
| 2020-12 | 101.8 | |
| 2021-01 | 99.3 | |
| 2021-02 | 97.4 | |
| 2021-03 | 100.7 | |
| 2021-04 | 100.3 | |
| 2021-05 | 99.2 | |
| 2021-06 | 98.1 | |
| 2021-07 | 99 | |
| 2021-08 | 95.6 | |
| 2021-09 | 95.4 | |
| 2021-10 | 98.1 | |
| 2021-11 | 98.7 | |
| 2021-12 | 99.2 | |
| 2022-01 | 99.7 | |
| 2022-02 | 99.7 | |
| 2022-03 | 96.5 | |
| 2022-04 | 97.1 | |
| 2022-05 | 97.7 | |
| 2022-06 | 98.2 | |
| 2022-07 | 97.8 | |
| 2022-08 | 97.4 | |
| 2022-09 | 98.4 | |
| 2022-10 | 97.7 | |
| 2022-11 | 98.5 | |
| 2022-12 | 95.7 | |
| 2023-01 | 98.4 | |
| 2023-02 | 100.1 | |
| 2023-03 | 97.7 | |
| 2023-04 | 97.9 | |
| 2023-05 | 97.9 | |
| 2023-06 | 96.5 | |
| 2023-07 | 95.9 | |
| 2023-08 | 95.9 | |
| 2023-09 | 94.6 | |
| 2023-10 | 94.4 | |
| 2023-11 | 94.2 | |
| 2023-12 | 92.7 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 101.4 | |
| 2020-12 | 102.7 | |
| 2021-01 | 100.4 | |
| 2021-02 | 98.3 | |
| 2021-03 | 101.3 | |
| 2021-04 | 101.1 | |
| 2021-05 | 100.5 | |
| 2021-06 | 98.7 | |
| 2021-07 | 100.2 | |
| 2021-08 | 95.5 | |
| 2021-09 | 96.3 | |
| 2021-10 | 99.4 | |
| 2021-11 | 99.8 | |
| 2021-12 | 100.5 | |
| 2022-01 | 100.6 | |
| 2022-02 | 100.7 | |
| 2022-03 | 96.3 | |
| 2022-04 | 97.5 | |
| 2022-05 | 98.9 | |
| 2022-06 | 99.2 | |
| 2022-07 | 99.1 | |
| 2022-08 | 97.8 | |
| 2022-09 | 99.6 | |
| 2022-10 | 98.8 | |
| 2022-11 | 99.4 | |
| 2022-12 | 96.5 | |
| 2023-01 | 98.8 | |
| 2023-02 | 101 | |
| 2023-03 | 98.5 | |
| 2023-04 | 98 | |
| 2023-05 | 99.4 | |
| 2023-06 | 97 | |
| 2023-07 | 96.7 | |
| 2023-08 | 95.8 | |
| 2023-09 | 95.4 | |
| 2023-10 | 95 | |
| 2023-11 | 94.8 | |
| 2023-12 | 92.9 | |
| 2024-01 | 93.8 | |
| 2024-02 | 95.4 | |
| 2024-03 | 94.1 | |
| 2024-04 | 93.9 | |
| 2024-05 | 91.8 | |
| 2024-06 | 93.4 | |
| 2024-07 | 91.5 | |
| 2024-08 | 92.8 | |
| 2024-09 | 91.5 | |
| 2024-10 | 91.2 | |
| 2024-11 | 92.2 | |
| 2024-12 | 90.9 | |
| 2025-01 | 92.1 | |
| 2025-02 | 91.2 | |
| 2025-03 | 93.4 | |
| 2025-04 | 91.7 | |
| 2025-05 | 91.6 | |
| 2025-06 | 91.5 | |
| 2025-07 | 92.8 | |
| 2025-08 | 89.4 | |
| 2025-09 | 90.4 | |
| 2025-10 | 92 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Górnictwo i wydobycie; przemysł; dostawa energii, gazu, pary i klimatyzacji; budownictwo (B-D_F) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 1.4 | |
| 2020-12 | 1.3 | |
| 2021-01 | -2.2 | |
| 2021-02 | -2.1 | |
| 2021-03 | 3.1 | |
| 2021-04 | -0.2 | |
| 2021-05 | -0.6 | |
| 2021-06 | -1.8 | |
| 2021-07 | 1.5 | |
| 2021-08 | -4.7 | |
| 2021-09 | 0.8 | |
| 2021-10 | 3.2 | |
| 2021-11 | 0.4 | |
| 2021-12 | 0.7 | |
| 2022-01 | 0.1 | |
| 2022-02 | 0.1 | |
| 2022-03 | -4.4 | |
| 2022-04 | 1.2 | |
| 2022-05 | 1.4 | |
| 2022-06 | 0.3 | |
| 2022-07 | -0.1 | |
| 2022-08 | -1.3 | |
| 2022-09 | 1.8 | |
| 2022-10 | -0.8 | |
| 2022-11 | 0.6 | |
| 2022-12 | -2.9 | |
| 2023-01 | 2.4 | |
| 2023-02 | 2.2 | |
| 2023-03 | -2.5 | |
| 2023-04 | -0.5 | |
| 2023-05 | 1.4 | |
| 2023-06 | -2.4 | |
| 2023-07 | -0.3 | |
| 2023-08 | -0.9 | |
| 2023-09 | -0.4 | |
| 2023-10 | -0.4 | |
| 2023-11 | -0.2 | |
| 2023-12 | -2 | |
| 2024-01 | 1 | |
| 2024-02 | 1.7 | |
| 2024-03 | -1.4 | |
| 2024-04 | -0.2 | |
| 2024-05 | -2.2 | |
| 2024-06 | 1.7 | |
| 2024-07 | -2 | |
| 2024-08 | 1.4 | |
| 2024-09 | -1.4 | |
| 2024-10 | -0.3 | |
| 2024-11 | 1.1 | |
| 2024-12 | -1.4 | |
| 2025-01 | 1.3 | |
| 2025-02 | -1 | |
| 2025-03 | 2.4 | |
| 2025-04 | -1.8 | |
| 2025-05 | -0.1 | |
| 2025-06 | -0.1 | |
| 2025-07 | 1.4 | |
| 2025-08 | -3.7 | |
| 2025-09 | 1.1 | |
| 2025-10 | 1.8 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budynki (F_CC1) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 128.6 | |
| 2020-12 | 143 | |
| 2021-01 | 75.1 | |
| 2021-02 | 89.7 | |
| 2021-03 | 118.5 | |
| 2021-04 | 112.8 | |
| 2021-05 | 114.5 | |
| 2021-06 | 118.1 | |
| 2021-07 | 120.7 | |
| 2021-08 | 109.8 | |
| 2021-09 | 118.1 | |
| 2021-10 | 120.4 | |
| 2021-11 | 125 | |
| 2021-12 | 126.6 | |
| 2022-01 | 80.7 | |
| 2022-02 | 95.8 | |
| 2022-03 | 114.9 | |
| 2022-04 | 108.5 | |
| 2022-05 | 110.4 | |
| 2022-06 | 115 | |
| 2022-07 | 117.5 | |
| 2022-08 | 106.9 | |
| 2022-09 | 114 | |
| 2022-10 | 117.8 | |
| 2022-11 | 120.5 | |
| 2022-12 | 116.6 | |
| 2023-01 | 78.9 | |
| 2023-02 | 95.3 | |
| 2023-03 | 110.2 | |
| 2023-04 | 108.7 | |
| 2023-05 | 110.5 | |
| 2023-06 | 112.1 | |
| 2023-07 | 117.8 | |
| 2023-08 | 105.9 | |
| 2023-09 | 113.5 | |
| 2023-10 | 114.7 | |
| 2023-11 | 117 | |
| 2023-12 | 117.3 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budynki (F_CC1) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 2.9 | |
| 2020-12 | 11.3 | |
| 2021-01 | -11.1 | |
| 2021-02 | -7 | |
| 2021-03 | 1.7 | |
| 2021-04 | 3.2 | |
| 2021-05 | 4 | |
| 2021-06 | -0.9 | |
| 2021-07 | 3.2 | |
| 2021-08 | -1.1 | |
| 2021-09 | -0.4 | |
| 2021-10 | -1.6 | |
| 2021-11 | -2.8 | |
| 2021-12 | -11.5 | |
| 2022-01 | 7.5 | |
| 2022-02 | 6.8 | |
| 2022-03 | -3 | |
| 2022-04 | -3.8 | |
| 2022-05 | -3.6 | |
| 2022-06 | -2.6 | |
| 2022-07 | -2.7 | |
| 2022-08 | -2.6 | |
| 2022-09 | -3.5 | |
| 2022-10 | -2.2 | |
| 2022-11 | -3.6 | |
| 2022-12 | -7.9 | |
| 2023-01 | -2.2 | |
| 2023-02 | -0.5 | |
| 2023-03 | -4.1 | |
| 2023-04 | 0.2 | |
| 2023-05 | 0.1 | |
| 2023-06 | -2.5 | |
| 2023-07 | 0.3 | |
| 2023-08 | -0.9 | |
| 2023-09 | -0.4 | |
| 2023-10 | -2.6 | |
| 2023-11 | -2.9 | |
| 2023-12 | 0.6 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budynki (F_CC1) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 129.5 | |
| 2020-12 | 145.5 | |
| 2021-01 | 70.7 | |
| 2021-02 | 90.1 | |
| 2021-03 | 125 | |
| 2021-04 | 113.5 | |
| 2021-05 | 111.2 | |
| 2021-06 | 122.3 | |
| 2021-07 | 119.9 | |
| 2021-08 | 109.9 | |
| 2021-09 | 120.9 | |
| 2021-10 | 118.8 | |
| 2021-11 | 127.4 | |
| 2021-12 | 131.9 | |
| 2022-01 | 79 | |
| 2022-02 | 96.2 | |
| 2022-03 | 121.2 | |
| 2022-04 | 105 | |
| 2022-05 | 116.1 | |
| 2022-06 | 114.5 | |
| 2022-07 | 112.2 | |
| 2022-08 | 110.4 | |
| 2022-09 | 116.6 | |
| 2022-10 | 110.9 | |
| 2022-11 | 122.8 | |
| 2022-12 | 121.5 | |
| 2023-01 | 80.3 | |
| 2023-02 | 94.2 | |
| 2023-03 | 116.2 | |
| 2023-04 | 101.1 | |
| 2023-05 | 111.7 | |
| 2023-06 | 116.1 | |
| 2023-07 | 112.5 | |
| 2023-08 | 109.3 | |
| 2023-09 | 111.6 | |
| 2023-10 | 112.3 | |
| 2023-11 | 119.2 | |
| 2023-12 | 116.6 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budynki (F_CC1) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 116.5 | |
| 2020-12 | 127.3 | |
| 2021-01 | 108.3 | |
| 2021-02 | 107.6 | |
| 2021-03 | 117.8 | |
| 2021-04 | 114.6 | |
| 2021-05 | 115 | |
| 2021-06 | 113.8 | |
| 2021-07 | 113 | |
| 2021-08 | 111.3 | |
| 2021-09 | 112.2 | |
| 2021-10 | 112.2 | |
| 2021-11 | 112.9 | |
| 2021-12 | 111.3 | |
| 2022-01 | 113.8 | |
| 2022-02 | 113.4 | |
| 2022-03 | 113.8 | |
| 2022-04 | 110.2 | |
| 2022-05 | 110.8 | |
| 2022-06 | 110.6 | |
| 2022-07 | 109.8 | |
| 2022-08 | 108.7 | |
| 2022-09 | 108.2 | |
| 2022-10 | 109.6 | |
| 2022-11 | 108.6 | |
| 2022-12 | 101.6 | |
| 2023-01 | 112 | |
| 2023-02 | 112.8 | |
| 2023-03 | 108.6 | |
| 2023-04 | 110.2 | |
| 2023-05 | 110.7 | |
| 2023-06 | 107.6 | |
| 2023-07 | 110.2 | |
| 2023-08 | 107.9 | |
| 2023-09 | 107.8 | |
| 2023-10 | 106.6 | |
| 2023-11 | 105.5 | |
| 2023-12 | 102.6 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Budynki (F_CC1) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 2.2 | |
| 2020-12 | 9.3 | |
| 2021-01 | -14.9 | |
| 2021-02 | -0.6 | |
| 2021-03 | 9.5 | |
| 2021-04 | -2.7 | |
| 2021-05 | 0.3 | |
| 2021-06 | -1 | |
| 2021-07 | -0.7 | |
| 2021-08 | -1.5 | |
| 2021-09 | 0.8 | |
| 2021-10 | 0 | |
| 2021-11 | 0.6 | |
| 2021-12 | -1.4 | |
| 2022-01 | 2.2 | |
| 2022-02 | -0.4 | |
| 2022-03 | 0.4 | |
| 2022-04 | -3.2 | |
| 2022-05 | 0.5 | |
| 2022-06 | -0.2 | |
| 2022-07 | -0.7 | |
| 2022-08 | -1 | |
| 2022-09 | -0.5 | |
| 2022-10 | 1.3 | |
| 2022-11 | -0.9 | |
| 2022-12 | -6.4 | |
| 2023-01 | 10.2 | |
| 2023-02 | 0.7 | |
| 2023-03 | -3.7 | |
| 2023-04 | 1.5 | |
| 2023-05 | 0.5 | |
| 2023-06 | -2.8 | |
| 2023-07 | 2.4 | |
| 2023-08 | -2.1 | |
| 2023-09 | -0.1 | |
| 2023-10 | -1.1 | |
| 2023-11 | -1 | |
| 2023-12 | -2.7 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Produkcja (wolumen) (PRD) • Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2): Roboty inżynieryjne (F_CC2) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane kalendarzowo, dane nieskorygowane sezonowo (CA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 143.3 | |
| 2020-12 | 98.7 | |
| 2021-01 | 76.7 | |
| 2021-02 | 80.4 | |
| 2021-03 | 133.9 | |
| 2021-04 | 139.9 | |
| 2021-05 | 136.8 | |
| 2021-06 | 142.9 | |
| 2021-07 | 144.9 | |
| 2021-08 | 133.4 | |
| 2021-09 | 147.9 | |
| 2021-10 | 148 | |
| 2021-11 | 145.6 | |
| 2021-12 | 101.5 | |
| 2022-01 | 90.2 | |
| 2022-02 | 104.1 | |
| 2022-03 | 137.3 | |
| 2022-04 | 138.8 | |
| 2022-05 | 139.5 | |
| 2022-06 | 145.2 | |
| 2022-07 | 146.3 | |
| 2022-08 | 135.9 | |
| 2022-09 | 147.4 | |
| 2022-10 | 151.1 | |
| 2022-11 | 149.9 | |
| 2022-12 | 93.9 | |
| 2023-01 | 89.2 | |
| 2023-02 | 110.1 | |
| 2023-03 | 133.8 | |
| 2023-04 | 147.2 | |
| 2023-05 | 145.4 | |
| 2023-06 | 147.1 | |
| 2023-07 | 152.8 | |
| 2023-08 | 139.2 | |
| 2023-09 | 154.1 | |
| 2023-10 | 148.6 | |
| 2023-11 | 147.5 | |
| 2023-12 | 93.1 |
