Wskaźnik: Building permits – monthly data
Zestaw danych: Pozwolenia na budowę – dane miesięczne
Statusy danych
i— value imputed by Eurostat or other receiving agencies
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 130.9 | |
| 2020-12 | 145.4 | |
| 2021-01 | 110.9 | |
| 2021-02 | 121.1 | |
| 2021-03 | 153.2 | |
| 2021-04 | 117.9 | |
| 2021-05 | 126.9 | |
| 2021-06 | 127.4 | |
| 2021-07 | 124.6 | |
| 2021-08 | 124.7 | |
| 2021-09 | 119.9 | |
| 2021-10 | 118 | |
| 2021-11 | 111 | |
| 2021-12 | 164.5 | |
| 2022-01 | 119.7 | |
| 2022-02 | 114.9 | |
| 2022-03 | 140.4 | |
| 2022-04 | 123.1 | |
| 2022-05 | 130.3 | |
| 2022-06 | 123.4 | |
| 2022-07 | 122 | |
| 2022-08 | 111.1 | |
| 2022-09 | 107.6 | |
| 2022-10 | 97.9 | |
| 2022-11 | 95.9 | |
| 2022-12 | 125.5 | |
| 2023-01 | 84.1 | |
| 2023-02 | 85.6 | |
| 2023-03 | 94.4 | |
| 2023-04 | 77.4 | |
| 2023-05 | 88 | |
| 2023-06 | 79.5 | |
| 2023-07 | 77.6 | |
| 2023-08 | 77.3 | |
| 2023-09 | 77.3 | |
| 2023-10 | 83.9 | |
| 2023-11 | 77.3 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 103.4 | |
| 2020-12 | 114.8 | |
| 2021-01 | 87.6 | |
| 2021-02 | 95.6 | |
| 2021-03 | 120.9 | |
| 2021-04 | 93 | |
| 2021-05 | 100.1 | |
| 2021-06 | 100.6 | |
| 2021-07 | 98.3 | |
| 2021-08 | 98.4 | |
| 2021-09 | 94.7 | |
| 2021-10 | 93.2 | |
| 2021-11 | 87.7 | |
| 2021-12 | 129.9 | |
| 2022-01 | 94.5 | |
| 2022-02 | 90.7 | |
| 2022-03 | 110.9 | |
| 2022-04 | 97.2 | |
| 2022-05 | 102.9 | |
| 2022-06 | 97.4 | |
| 2022-07 | 96.3 | |
| 2022-08 | 87.7 | |
| 2022-09 | 85 | |
| 2022-10 | 77.3 | |
| 2022-11 | 75.7 | |
| 2022-12 | 99 | |
| 2023-01 | 66.4 | |
| 2023-02 | 67.6 | |
| 2023-03 | 74.6 | |
| 2023-04 | 61.1 | |
| 2023-05 | 69.5 | |
| 2023-06 | 62.8 | |
| 2023-07 | 61.2 | |
| 2023-08 | 56.3 | |
| 2023-09 | 60.7 | |
| 2023-10 | 66.2 | |
| 2023-11 | 61 | |
| 2023-12 | 60.3 | |
| 2024-01 | 49.1 | |
| 2024-02 | 52.4 | |
| 2024-03 | 53.4 | |
| 2024-04 | 52.8 | |
| 2024-05 | 50.9 | |
| 2024-06 | 51.2 | |
| 2024-07 | 47.9 | |
| 2024-08 | 53.1 | |
| 2024-09 | 41.5 | |
| 2024-10 | 52.2 | |
| 2024-11 | 49.6 | |
| 2024-12 | 64.8 | |
| 2025-01 | 53 | |
| 2025-02 | 49.3 | |
| 2025-03 | 56.9 | |
| 2025-04 | 53.9 | |
| 2025-05 | 49.4 | |
| 2025-06 | 55.3 | |
| 2025-07 | 64.2 | |
| 2025-08 | 55.7 | |
| 2025-09 | 72.2 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 8.7 | |
| 2020-12 | -8.8 | |
| 2021-01 | 1.2 | |
| 2021-02 | 27.6 | |
| 2021-03 | 33 | |
| 2021-04 | -4.6 | |
| 2021-05 | 4.1 | |
| 2021-06 | -8.5 | |
| 2021-07 | -0.2 | |
| 2021-08 | 3.5 | |
| 2021-09 | 1 | |
| 2021-10 | -1.4 | |
| 2021-11 | -15.2 | |
| 2021-12 | 13.2 | |
| 2022-01 | 7.9 | |
| 2022-02 | -5.1 | |
| 2022-03 | -8.3 | |
| 2022-04 | 4.5 | |
| 2022-05 | 2.8 | |
| 2022-06 | -3.2 | |
| 2022-07 | -2 | |
| 2022-08 | -10.9 | |
| 2022-09 | -10.2 | |
| 2022-10 | -17.1 | |
| 2022-11 | -13.7 | |
| 2022-12 | -23.8 | |
| 2023-01 | -29.7 | |
| 2023-02 | -25.5 | |
| 2023-03 | -32.7 | |
| 2023-04 | -37.1 | |
| 2023-05 | -32.5 | |
| 2023-06 | -35.5 | |
| 2023-07 | -36.4 | |
| 2023-08 | -35.8 | |
| 2023-09 | -28.6 | |
| 2023-10 | -14.4 | |
| 2023-11 | -19.4 | |
| 2023-12 | -39.1 | |
| 2024-01 | -26.1 | |
| 2024-02 | -22.5 | |
| 2024-03 | -28.4 | |
| 2024-04 | -13.6 | |
| 2024-05 | -26.8 | |
| 2024-06 | -18.5 | |
| 2024-07 | -21.7 | |
| 2024-08 | -5.7 | |
| 2024-09 | -31.6 | |
| 2024-10 | -21.1 | |
| 2024-11 | -18.7 | |
| 2024-12 | 7.5 | |
| 2025-01 | 7.9 | |
| 2025-02 | -5.9 | |
| 2025-03 | 6.6 | |
| 2025-04 | 2.1 | |
| 2025-05 | -2.9 | |
| 2025-06 | 8 | |
| 2025-07 | 34 | |
| 2025-08 | 4.9 | |
| 2025-09 | 74 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 137.3 | |
| 2020-12 | 125.9 | |
| 2021-01 | 129.5 | |
| 2021-02 | 136.9 | |
| 2021-03 | 151.9 | |
| 2021-04 | 117.6 | |
| 2021-05 | 125.1 | |
| 2021-06 | 120.6 | |
| 2021-07 | 117.7 | |
| 2021-08 | 121.8 | |
| 2021-09 | 121 | |
| 2021-10 | 118 | |
| 2021-11 | 116 | |
| 2021-12 | 138.4 | |
| 2022-01 | 136.8 | |
| 2022-02 | 130.2 | |
| 2022-03 | 139.6 | |
| 2022-04 | 126 | |
| 2022-05 | 122.4 | |
| 2022-06 | 116.6 | |
| 2022-07 | 118 | |
| 2022-08 | 106.1 | |
| 2022-09 | 108.6 | |
| 2022-10 | 101.7 | |
| 2022-11 | 100.3 | |
| 2022-12 | 104.2 | |
| 2023-01 | 94.6 | |
| 2023-02 | 99.6 | |
| 2023-03 | 92.7 | |
| 2023-04 | 82.2 | |
| 2023-05 | 83.8 | |
| 2023-06 | 73.6 | |
| 2023-07 | 74.2 | |
| 2023-08 | 67.2 | |
| 2023-09 | 80.1 | |
| 2023-10 | 85.2 | |
| 2023-11 | 81.2 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 106.6 | |
| 2020-12 | 98.3 | |
| 2021-01 | 100.8 | |
| 2021-02 | 106.9 | |
| 2021-03 | 118 | |
| 2021-04 | 93.9 | |
| 2021-05 | 99.9 | |
| 2021-06 | 98 | |
| 2021-07 | 95.7 | |
| 2021-08 | 97.6 | |
| 2021-09 | 96.8 | |
| 2021-10 | 94.9 | |
| 2021-11 | 90 | |
| 2021-12 | 107.6 | |
| 2022-01 | 106 | |
| 2022-02 | 101.5 | |
| 2022-03 | 107.3 | |
| 2022-04 | 100.7 | |
| 2022-05 | 98.1 | |
| 2022-06 | 95.1 | |
| 2022-07 | 96.4 | |
| 2022-08 | 85.4 | |
| 2022-09 | 87.1 | |
| 2022-10 | 81.6 | |
| 2022-11 | 77.5 | |
| 2022-12 | 80.6 | |
| 2023-01 | 73.2 | |
| 2023-02 | 77.1 | |
| 2023-03 | 70.7 | |
| 2023-04 | 65.7 | |
| 2023-05 | 67.4 | |
| 2023-06 | 60.8 | |
| 2023-07 | 61.3 | |
| 2023-08 | 54.4 | |
| 2023-09 | 64.2 | |
| 2023-10 | 68.6 | |
| 2023-11 | 62.4 | |
| 2023-12 | 51.6 | |
| 2024-01 | 54 | |
| 2024-02 | 58.2 | |
| 2024-03 | 54.7 | |
| 2024-04 | 51.9 | |
| 2024-05 | 50.4 | |
| 2024-06 | 51.5 | |
| 2024-07 | 44.7 | |
| 2024-08 | 53.2 | |
| 2024-09 | 43.9 | |
| 2024-10 | 52.4 | |
| 2024-11 | 52.7 | |
| 2024-12 | 57.2 | |
| 2025-01 | 58.6 | |
| 2025-02 | 55.6 | |
| 2025-03 | 56.8 | |
| 2025-04 | 55.2 | |
| 2025-05 | 47.9 | |
| 2025-06 | 57.2 | |
| 2025-07 | 61 | |
| 2025-08 | 57.6 | |
| 2025-09 | 74.3 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 13.9 | |
| 2020-12 | -7.8 | |
| 2021-01 | 2.5 | |
| 2021-02 | 6.1 | |
| 2021-03 | 10.4 | |
| 2021-04 | -20.4 | |
| 2021-05 | 6.4 | |
| 2021-06 | -1.9 | |
| 2021-07 | -2.3 | |
| 2021-08 | 2 | |
| 2021-09 | -0.8 | |
| 2021-10 | -2 | |
| 2021-11 | -5.2 | |
| 2021-12 | 19.6 | |
| 2022-01 | -1.5 | |
| 2022-02 | -4.2 | |
| 2022-03 | 5.7 | |
| 2022-04 | -6.2 | |
| 2022-05 | -2.6 | |
| 2022-06 | -3.1 | |
| 2022-07 | 1.4 | |
| 2022-08 | -11.4 | |
| 2022-09 | 2 | |
| 2022-10 | -6.3 | |
| 2022-11 | -5 | |
| 2022-12 | 4 | |
| 2023-01 | -9.2 | |
| 2023-02 | 5.3 | |
| 2023-03 | -8.3 | |
| 2023-04 | -7.1 | |
| 2023-05 | 2.6 | |
| 2023-06 | -9.8 | |
| 2023-07 | 0.8 | |
| 2023-08 | -11.3 | |
| 2023-09 | 18 | |
| 2023-10 | 6.9 | |
| 2023-11 | -9 | |
| 2023-12 | -17.3 | |
| 2024-01 | 4.7 | |
| 2024-02 | 7.8 | |
| 2024-03 | -6 | |
| 2024-04 | -5.1 | |
| 2024-05 | -2.9 | |
| 2024-06 | 2.2 | |
| 2024-07 | -13.2 | |
| 2024-08 | 19 | |
| 2024-09 | -17.5 | |
| 2024-10 | 19.4 | |
| 2024-11 | 0.6 | |
| 2024-12 | 8.5 | |
| 2025-01 | 2.4 | |
| 2025-02 | -5.1 | |
| 2025-03 | 2.2 | |
| 2025-04 | -2.8 | |
| 2025-05 | -13.2 | |
| 2025-06 | 19.4 | |
| 2025-07 | 6.6 | |
| 2025-08 | -5.6 | |
| 2025-09 | 29 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 103.9 | |
| 2020-12 | 100 | |
| 2021-01 | 94.6 | |
| 2021-02 | 101.8 | |
| 2021-03 | 158.2 | |
| 2021-04 | 89.4 | |
| 2021-05 | 89 | |
| 2021-06 | 101 | |
| 2021-07 | 95.8 | |
| 2021-08 | 96.7 | |
| 2021-09 | 88.8 | |
| 2021-10 | 86.7 | |
| 2021-11 | 83.6 | |
| 2021-12 | 97.5 | |
| 2022-01 | 82.1 | |
| 2022-02 | 82.2 | |
| 2022-03 | 97.4 | |
| 2022-04 | 84.7 | |
| 2022-05 | 92 | |
| 2022-06 | 87.6 | |
| 2022-07 | 86.2 | |
| 2022-08 | 83.7 | |
| 2022-09 | 78.7 | |
| 2022-10 | 68.2 | |
| 2022-11 | 70.1 | |
| 2022-12 | 70.7 | |
| 2023-01 | 61.2 | |
| 2023-02 | 56.4 | |
| 2023-03 | 62.7 | |
| 2023-04 | 49.9 | |
| 2023-05 | 54.2 | |
| 2023-06 | 55.3 | |
| 2023-07 | 48.7 | |
| 2023-08 | 46.3 | |
| 2023-09 | 45 | |
| 2023-10 | 43.8 | |
| 2023-11 | 38.8 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 105.4 | |
| 2020-12 | 101.4 | |
| 2021-01 | 95.9 | |
| 2021-02 | 103.2 | |
| 2021-03 | 160.5 | |
| 2021-04 | 90.7 | |
| 2021-05 | 90.3 | |
| 2021-06 | 102.5 | |
| 2021-07 | 97.2 | |
| 2021-08 | 98.1 | |
| 2021-09 | 90 | |
| 2021-10 | 88 | |
| 2021-11 | 84.7 | |
| 2021-12 | 98.9 | |
| 2022-01 | 83.3 | |
| 2022-02 | 83.3 | |
| 2022-03 | 98.7 | |
| 2022-04 | 85.9 | |
| 2022-05 | 93.3 | |
| 2022-06 | 88.8 | |
| 2022-07 | 87.5 | |
| 2022-08 | 84.9 | |
| 2022-09 | 79.8 | |
| 2022-10 | 69.2 | |
| 2022-11 | 71.1 | |
| 2022-12 | 71.7 | |
| 2023-01 | 62.1 | |
| 2023-02 | 57.2 | |
| 2023-03 | 63.6 | |
| 2023-04 | 50.6 | |
| 2023-05 | 55 | |
| 2023-06 | 56.1 | |
| 2023-07 | 49.4 | |
| 2023-08 | 47 | |
| 2023-09 | 45.7 | |
| 2023-10 | 44.4 | |
| 2023-11 | 39.4 | |
| 2023-12 | 37.6 | |
| 2024-01 | 35.7 | |
| 2024-02 | 41.9 | |
| 2024-03 | 40.3 | |
| 2024-04 | 39.9 | |
| 2024-05 | 40 | |
| 2024-06 | 40.4 | |
| 2024-07 | 44 | |
| 2024-08 | 41.5 | |
| 2024-09 | 38.1 | |
| 2024-10 | 43.8 | |
| 2024-11 | 38.8 | |
| 2024-12 | 40.3 | |
| 2025-01 | 43.4 | |
| 2025-02 | 43.9 | |
| 2025-03 | 48.7 | |
| 2025-04 | 46.1 | |
| 2025-05 | 44.1 | |
| 2025-06 | 45.7 | |
| 2025-07 | 52.8 | |
| 2025-08 | 49.2 | |
| 2025-09 | 51 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 17.5 | |
| 2020-12 | 9.1 | |
| 2021-01 | 11.5 | |
| 2021-02 | 18.3 | |
| 2021-03 | 60 | |
| 2021-04 | -10.9 | |
| 2021-05 | -6.6 | |
| 2021-06 | -5.8 | |
| 2021-07 | -8.5 | |
| 2021-08 | 4.1 | |
| 2021-09 | -9.2 | |
| 2021-10 | -14.1 | |
| 2021-11 | -19.6 | |
| 2021-12 | -2.5 | |
| 2022-01 | -13.1 | |
| 2022-02 | -19.3 | |
| 2022-03 | -38.5 | |
| 2022-04 | -5.3 | |
| 2022-05 | 3.3 | |
| 2022-06 | -13.4 | |
| 2022-07 | -10 | |
| 2022-08 | -13.5 | |
| 2022-09 | -11.3 | |
| 2022-10 | -21.4 | |
| 2022-11 | -16.1 | |
| 2022-12 | -27.5 | |
| 2023-01 | -25.5 | |
| 2023-02 | -31.3 | |
| 2023-03 | -35.6 | |
| 2023-04 | -41.1 | |
| 2023-05 | -41.1 | |
| 2023-06 | -36.8 | |
| 2023-07 | -43.5 | |
| 2023-08 | -44.6 | |
| 2023-09 | -42.7 | |
| 2023-10 | -35.8 | |
| 2023-11 | -44.6 | |
| 2023-12 | -47.6 | |
| 2024-01 | -42.5 | |
| 2024-02 | -26.7 | |
| 2024-03 | -36.6 | |
| 2024-04 | -21.1 | |
| 2024-05 | -27.3 | |
| 2024-06 | -28 | |
| 2024-07 | -10.9 | |
| 2024-08 | -11.7 | |
| 2024-09 | -16.6 | |
| 2024-10 | -1.4 | |
| 2024-11 | -1.5 | |
| 2024-12 | 7.2 | |
| 2025-01 | 21.6 | |
| 2025-02 | 4.8 | |
| 2025-03 | 20.8 | |
| 2025-04 | 15.5 | |
| 2025-05 | 10.3 | |
| 2025-06 | 13.1 | |
| 2025-07 | 20 | |
| 2025-08 | 18.6 | |
| 2025-09 | 33.9 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 110.1 | |
| 2020-12 | 96.6 | |
| 2021-01 | 107.4 | |
| 2021-02 | 110.1 | |
| 2021-03 | 150.9 | |
| 2021-04 | 88.2 | |
| 2021-05 | 88.7 | |
| 2021-06 | 92.8 | |
| 2021-07 | 88.3 | |
| 2021-08 | 94.9 | |
| 2021-09 | 87.9 | |
| 2021-10 | 89 | |
| 2021-11 | 88.4 | |
| 2021-12 | 91.4 | |
| 2022-01 | 91.2 | |
| 2022-02 | 90.2 | |
| 2022-03 | 90.2 | |
| 2022-04 | 86.8 | |
| 2022-05 | 86.4 | |
| 2022-06 | 82.2 | |
| 2022-07 | 81.8 | |
| 2022-08 | 79.5 | |
| 2022-09 | 77.8 | |
| 2022-10 | 73.7 | |
| 2022-11 | 74.5 | |
| 2022-12 | 65.1 | |
| 2023-01 | 66.7 | |
| 2023-02 | 65.3 | |
| 2023-03 | 55.8 | |
| 2023-04 | 55 | |
| 2023-05 | 52 | |
| 2023-06 | 46.9 | |
| 2023-07 | 44.4 | |
| 2023-08 | 41.8 | |
| 2023-09 | 47.2 | |
| 2023-10 | 46.3 | |
| 2023-11 | 42.6 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 112 | |
| 2020-12 | 99.5 | |
| 2021-01 | 109.2 | |
| 2021-02 | 110.8 | |
| 2021-03 | 152.6 | |
| 2021-04 | 89.4 | |
| 2021-05 | 90.3 | |
| 2021-06 | 96.1 | |
| 2021-07 | 91.5 | |
| 2021-08 | 97.4 | |
| 2021-09 | 89.4 | |
| 2021-10 | 89.2 | |
| 2021-11 | 89.9 | |
| 2021-12 | 94.2 | |
| 2022-01 | 92.9 | |
| 2022-02 | 90.2 | |
| 2022-03 | 90.6 | |
| 2022-04 | 87.9 | |
| 2022-05 | 88.2 | |
| 2022-06 | 85.5 | |
| 2022-07 | 85.2 | |
| 2022-08 | 81.8 | |
| 2022-09 | 79 | |
| 2022-10 | 73.7 | |
| 2022-11 | 75.6 | |
| 2022-12 | 67.2 | |
| 2023-01 | 68 | |
| 2023-02 | 64.4 | |
| 2023-03 | 55.3 | |
| 2023-04 | 55.5 | |
| 2023-05 | 53.2 | |
| 2023-06 | 49.9 | |
| 2023-07 | 47.3 | |
| 2023-08 | 43.7 | |
| 2023-09 | 47.5 | |
| 2023-10 | 45.9 | |
| 2023-11 | 43.1 | |
| 2023-12 | 38.8 | |
| 2024-01 | 39.7 | |
| 2024-02 | 45.7 | |
| 2024-03 | 40.4 | |
| 2024-04 | 36.6 | |
| 2024-05 | 40.5 | |
| 2024-06 | 38 | |
| 2024-07 | 36.7 | |
| 2024-08 | 40.8 | |
| 2024-09 | 40 | |
| 2024-10 | 42.5 | |
| 2024-11 | 45 | |
| 2024-12 | 44.5 | |
| 2025-01 | 48.2 | |
| 2025-02 | 48.9 | |
| 2025-03 | 47 | |
| 2025-04 | 46.1 | |
| 2025-05 | 42.9 | |
| 2025-06 | 45.5 | |
| 2025-07 | 45.8 | |
| 2025-08 | 51.3 | |
| 2025-09 | 50 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 10.9 | |
| 2020-12 | -11.2 | |
| 2021-01 | 9.7 | |
| 2021-02 | 1.5 | |
| 2021-03 | 37.7 | |
| 2021-04 | -41.4 | |
| 2021-05 | 1 | |
| 2021-06 | 6.4 | |
| 2021-07 | -4.8 | |
| 2021-08 | 6.4 | |
| 2021-09 | -8.2 | |
| 2021-10 | -0.2 | |
| 2021-11 | 0.8 | |
| 2021-12 | 4.8 | |
| 2022-01 | -1.4 | |
| 2022-02 | -2.9 | |
| 2022-03 | 0.4 | |
| 2022-04 | -3 | |
| 2022-05 | 0.3 | |
| 2022-06 | -3.1 | |
| 2022-07 | -0.4 | |
| 2022-08 | -4 | |
| 2022-09 | -3.4 | |
| 2022-10 | -6.7 | |
| 2022-11 | 2.6 | |
| 2022-12 | -11.1 | |
| 2023-01 | 1.2 | |
| 2023-02 | -5.3 | |
| 2023-03 | -14.1 | |
| 2023-04 | 0.4 | |
| 2023-05 | -4.1 | |
| 2023-06 | -6.2 | |
| 2023-07 | -5.2 | |
| 2023-08 | -7.6 | |
| 2023-09 | 8.7 | |
| 2023-10 | -3.4 | |
| 2023-11 | -6.1 | |
| 2023-12 | -10 | |
| 2024-01 | 2.3 | |
| 2024-02 | 15.1 | |
| 2024-03 | -11.6 | |
| 2024-04 | -9.4 | |
| 2024-05 | 10.7 | |
| 2024-06 | -6.2 | |
| 2024-07 | -3.4 | |
| 2024-08 | 11.2 | |
| 2024-09 | -2 | |
| 2024-10 | 6.3 | |
| 2024-11 | 5.9 | |
| 2024-12 | -1.1 | |
| 2025-01 | 8.3 | |
| 2025-02 | 1.5 | |
| 2025-03 | -3.9 | |
| 2025-04 | -1.9 | |
| 2025-05 | -6.9 | |
| 2025-06 | 6.1 | |
| 2025-07 | 0.7 | |
| 2025-08 | 12 | |
| 2025-09 | -2.5 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki dwu- i wielomieszkaniowe (CPA_F410012_410013) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Niemcy (DE)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 147.3 | |
| 2020-12 | 172.9 | |
| 2021-01 | 120.9 | |
| 2021-02 | 132.8 | |
| 2021-03 | 150.1 | |
| 2021-04 | 135.1 | |
| 2021-05 | 149.8 | |
| 2021-06 | 143.4 | |
| 2021-07 | 142 | |
| 2021-08 | 141.6 | |
| 2021-09 | 138.8 | |
| 2021-10 | 137 | |
| 2021-11 | 127.7 | |
| 2021-12 | 205.2 | |
| 2022-01 | 142.5 | |
| 2022-02 | 134.7 | |
| 2022-03 | 166.5 | |
| 2022-04 | 146.3 | |
| 2022-05 | 153.6 | |
| 2022-06 | 145 | |
| 2022-07 | 143.7 | |
| 2022-08 | 127.7 | |
| 2022-09 | 125.2 | |
| 2022-10 | 115.8 | |
| 2022-11 | 111.5 | |
| 2022-12 | 158.6 | |
| 2023-01 | 97.9 | |
| 2023-02 | 103.3 | |
| 2023-03 | 113.7 | |
| 2023-04 | 94.1 | |
| 2023-05 | 108.6 | |
| 2023-06 | 94.2 | |
| 2023-07 | 95.1 | |
| 2023-08 | 86.5 | |
| 2023-09 | 96.1 | |
| 2023-10 | 108.2 | |
| 2023-11 | 100.6 |
