Wskaźnik: Construction producer prices or costs, new residential buildings – quarterly data
Zestaw danych: Ceny producentów budownictwa lub koszty, nowe budynki mieszkalne – dane kwartalne
Częstotliwość czasowa: Kwartalnie (Q) • Wskaźnik trendu biznesowego: Ceny producentów (PRC_PRR) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2015-Q4 | 100.5 | |
| 2016-Q1 | 99.6 | |
| 2016-Q2 | 100.1 | |
| 2016-Q3 | 101.4 | |
| 2016-Q4 | 101.5 | |
| 2017-Q1 | 101.8 | |
| 2017-Q2 | 102.7 | |
| 2017-Q3 | 103 | |
| 2017-Q4 | 102.9 | |
| 2018-Q1 | 103.1 | |
| 2018-Q2 | 104.8 | |
| 2018-Q3 | 106.9 | |
| 2018-Q4 | 105.1 | |
| 2019-Q1 | 106.6 | |
| 2019-Q2 | 107.7 | |
| 2019-Q3 | 107.7 | |
| 2019-Q4 | 109.1 | |
| 2020-Q1 | 109.2 | |
| 2020-Q2 | 108.2 | |
| 2020-Q3 | 108.9 | |
| 2020-Q4 | 110.8 | |
| 2021-Q1 | 112.5 | |
| 2021-Q2 | 112.4 | |
| 2021-Q3 | 116.4 | |
| 2021-Q4 | 116.4 | |
| 2022-Q1 | 120.2 | |
| 2022-Q2 | 121.3 | |
| 2022-Q3 | 125.7 | |
| 2022-Q4 | 126.6 | |
| 2023-Q1 | 128.1 | |
| 2023-Q2 | 130.9 | |
| 2023-Q3 | 129.9 |
Częstotliwość czasowa: Kwartalnie (Q) • Wskaźnik trendu biznesowego: Ceny producentów (PRC_PRR) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2015-Q4 | 87.8 | |
| 2016-Q1 | 87 | |
| 2016-Q2 | 87.5 | |
| 2016-Q3 | 88.6 | |
| 2016-Q4 | 88.7 | |
| 2017-Q1 | 89 | |
| 2017-Q2 | 89.8 | |
| 2017-Q3 | 90 | |
| 2017-Q4 | 89.9 | |
| 2018-Q1 | 90.1 | |
| 2018-Q2 | 91.6 | |
| 2018-Q3 | 93.4 | |
| 2018-Q4 | 91.9 | |
| 2019-Q1 | 93.2 | |
| 2019-Q2 | 94.1 | |
| 2019-Q3 | 94.1 | |
| 2019-Q4 | 95.3 | |
| 2020-Q1 | 95.4 | |
| 2020-Q2 | 94.6 | |
| 2020-Q3 | 95.2 | |
| 2020-Q4 | 96.8 | |
| 2021-Q1 | 98.3 | |
| 2021-Q2 | 98.2 | |
| 2021-Q3 | 101.7 | |
| 2021-Q4 | 101.7 | |
| 2022-Q1 | 105 | |
| 2022-Q2 | 106 | |
| 2022-Q3 | 109.9 | |
| 2022-Q4 | 110.6 | |
| 2023-Q1 | 112 | |
| 2023-Q2 | 114.4 | |
| 2023-Q3 | 113.5 | |
| 2023-Q4 | 116.6 | |
| 2024-Q1 | 120.1 | |
| 2024-Q2 | 118.9 | |
| 2024-Q3 | 115.5 | |
| 2024-Q4 | 113.6 | |
| 2025-Q1 | 115.6 | |
| 2025-Q2 | 112.4 |
Częstotliwość czasowa: Kwartalnie (Q) • Wskaźnik trendu biznesowego: Ceny producentów (PRC_PRR) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2015-Q4 | 1.3 | |
| 2016-Q1 | -0.9 | |
| 2016-Q2 | 0.6 | |
| 2016-Q3 | 1.3 | |
| 2016-Q4 | 0.1 | |
| 2017-Q1 | 0.3 | |
| 2017-Q2 | 0.9 | |
| 2017-Q3 | 0.2 | |
| 2017-Q4 | -0.1 | |
| 2018-Q1 | 0.2 | |
| 2018-Q2 | 1.7 | |
| 2018-Q3 | 2 | |
| 2018-Q4 | -1.6 | |
| 2019-Q1 | 1.4 | |
| 2019-Q2 | 1 | |
| 2019-Q3 | 0 | |
| 2019-Q4 | 1.3 | |
| 2020-Q1 | 0.1 | |
| 2020-Q2 | -0.8 | |
| 2020-Q3 | 0.6 | |
| 2020-Q4 | 1.7 | |
| 2021-Q1 | 1.5 | |
| 2021-Q2 | -0.1 | |
| 2021-Q3 | 3.6 | |
| 2021-Q4 | 0 | |
| 2022-Q1 | 3.2 | |
| 2022-Q2 | 1 | |
| 2022-Q3 | 3.7 | |
| 2022-Q4 | 0.6 | |
| 2023-Q1 | 1.3 | |
| 2023-Q2 | 2.1 | |
| 2023-Q3 | -0.8 | |
| 2023-Q4 | 2.7 | |
| 2024-Q1 | 3 | |
| 2024-Q2 | -1 | |
| 2024-Q3 | -2.9 | |
| 2024-Q4 | -1.6 | |
| 2025-Q1 | 1.8 | |
| 2025-Q2 | -2.8 |
Częstotliwość czasowa: Kwartalnie (Q) • Wskaźnik trendu biznesowego: Ceny producentów (PRC_PRR) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2015-Q4 | 0.1 | |
| 2016-Q1 | -1.1 | |
| 2016-Q2 | 0.6 | |
| 2016-Q3 | 2.2 | |
| 2016-Q4 | 1 | |
| 2017-Q1 | 2.3 | |
| 2017-Q2 | 2.6 | |
| 2017-Q3 | 1.6 | |
| 2017-Q4 | 1.4 | |
| 2018-Q1 | 1.2 | |
| 2018-Q2 | 2 | |
| 2018-Q3 | 3.8 | |
| 2018-Q4 | 2.2 | |
| 2019-Q1 | 3.4 | |
| 2019-Q2 | 2.7 | |
| 2019-Q3 | 0.7 | |
| 2019-Q4 | 3.7 | |
| 2020-Q1 | 2.4 | |
| 2020-Q2 | 0.5 | |
| 2020-Q3 | 1.2 | |
| 2020-Q4 | 1.6 | |
| 2021-Q1 | 3 | |
| 2021-Q2 | 3.8 | |
| 2021-Q3 | 6.8 | |
| 2021-Q4 | 5.1 | |
| 2022-Q1 | 6.8 | |
| 2022-Q2 | 7.9 | |
| 2022-Q3 | 8.1 | |
| 2022-Q4 | 8.8 | |
| 2023-Q1 | 6.7 | |
| 2023-Q2 | 7.9 | |
| 2023-Q3 | 3.3 | |
| 2023-Q4 | 5.4 | |
| 2024-Q1 | 7.2 | |
| 2024-Q2 | 3.9 | |
| 2024-Q3 | 1.8 | |
| 2024-Q4 | -2.6 | |
| 2025-Q1 | -3.7 | |
| 2025-Q2 | -5.5 |
geo=FR • link do źródła • source_id=413 • dataset_id=421 • status=translated • updated=2025-12-13T11:00:00+0100 • zakres=1953-Q4→2025-Q3 • tables=4 • rows_total=149

Dodaj komentarz