Wskaźnik: Building permits – monthly data
Zestaw danych: Pozwolenia na budowę – dane miesięczne
Statusy danych
i— value imputed by Eurostat or other receiving agencies
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 99.7 | |
| 2020-12 | 116.9 | |
| 2021-01 | 92.9 | |
| 2021-02 | 99 | |
| 2021-03 | 120.4 | |
| 2021-04 | 108.8 | |
| 2021-05 | 111.1 | |
| 2021-06 | 126.9 | |
| 2021-07 | 141.1 | |
| 2021-08 | 95.5 | |
| 2021-09 | 136.5 | |
| 2021-10 | 119.6 | |
| 2021-11 | 100.8 | |
| 2021-12 | 122.5 | |
| 2022-01 | 111.8 | |
| 2022-02 | 133.6 | |
| 2022-03 | 158.8 | |
| 2022-04 | 121.4 | |
| 2022-05 | 126.9 | |
| 2022-06 | 126.6 | |
| 2022-07 | 143.2 | |
| 2022-08 | 116 | |
| 2022-09 | 108.8 | |
| 2022-10 | 88.1 | |
| 2022-11 | 78.3 | |
| 2022-12 | 92.5 | |
| 2023-01 | 81.8 | |
| 2023-02 | 82.2 | |
| 2023-03 | 100.7 | |
| 2023-04 | 82.6 | |
| 2023-05 | 80.9 | |
| 2023-06 | 100.1 | |
| 2023-07 | 95.7 | |
| 2023-08 | 73.8 | |
| 2023-09 | 88.3 | |
| 2023-10 | 92.4 | |
| 2023-11 | 74.6 | |
| 2023-12 | 91.9 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 86.6 | |
| 2020-12 | 101.9 | |
| 2021-01 | 81 | |
| 2021-02 | 86.6 | |
| 2021-03 | 104 | |
| 2021-04 | 94.7 | |
| 2021-05 | 97.2 | |
| 2021-06 | 110.6 | |
| 2021-07 | 123.6 | |
| 2021-08 | 83.6 | |
| 2021-09 | 119 | |
| 2021-10 | 104.7 | |
| 2021-11 | 88 | |
| 2021-12 | 107 | |
| 2022-01 | 97.5 | |
| 2022-02 | 115.9 | |
| 2022-03 | 139.2 | |
| 2022-04 | 107.6 | |
| 2022-05 | 111.4 | |
| 2022-06 | 112.3 | |
| 2022-07 | 126.5 | |
| 2022-08 | 103.7 | |
| 2022-09 | 97.4 | |
| 2022-10 | 77.4 | |
| 2022-11 | 68.1 | |
| 2022-12 | 81.7 | |
| 2023-01 | 70.7 | |
| 2023-02 | 73.4 | |
| 2023-03 | 87.6 | |
| 2023-04 | 71.6 | |
| 2023-05 | 73 | |
| 2023-06 | 91 | |
| 2023-07 | 90 | |
| 2023-08 | 64.9 | |
| 2023-09 | 74.6 | |
| 2023-10 | 83.8 | |
| 2023-11 | 66.4 | |
| 2023-12 | 76.6 | |
| 2024-01 | 64.1 | |
| 2024-02 | 63 | |
| 2024-03 | 68.4 | |
| 2024-04 | 64.1 | |
| 2024-05 | 61.9 | |
| 2024-06 | 66.6 | |
| 2024-07 | 84.2 | |
| 2024-08 | 56 | |
| 2024-09 | 65.9 | |
| 2024-10 | 68 | |
| 2024-11 | 56.8 | |
| 2024-12 | 69.3 | |
| 2025-01 | 60.6 | |
| 2025-02 | 60.6 | |
| 2025-03 | 82.4 | |
| 2025-04 | 78.2 | |
| 2025-05 | 70.9 | |
| 2025-06 | 90.2 | |
| 2025-07 | 104 | |
| 2025-08 | 68.2 | |
| 2025-09 | 88.5 | |
| 2025-10 | 81 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 0.5 | |
| 2020-12 | -9.5 | |
| 2021-01 | -14.4 | |
| 2021-02 | -4.2 | |
| 2021-03 | 13.2 | |
| 2021-04 | 140.4 | |
| 2021-05 | 107.2 | |
| 2021-06 | 29.2 | |
| 2021-07 | 39.7 | |
| 2021-08 | 19.6 | |
| 2021-09 | 17.8 | |
| 2021-10 | 9.2 | |
| 2021-11 | 1.6 | |
| 2021-12 | 5 | |
| 2022-01 | 20.4 | |
| 2022-02 | 33.8 | |
| 2022-03 | 33.8 | |
| 2022-04 | 13.6 | |
| 2022-05 | 14.6 | |
| 2022-06 | 1.5 | |
| 2022-07 | 2.3 | |
| 2022-08 | 24 | |
| 2022-09 | -18.2 | |
| 2022-10 | -26.1 | |
| 2022-11 | -22.6 | |
| 2022-12 | -23.6 | |
| 2023-01 | -27.5 | |
| 2023-02 | -36.7 | |
| 2023-03 | -37.1 | |
| 2023-04 | -33.5 | |
| 2023-05 | -34.5 | |
| 2023-06 | -19 | |
| 2023-07 | -28.9 | |
| 2023-08 | -37.4 | |
| 2023-09 | -23.4 | |
| 2023-10 | 8.3 | |
| 2023-11 | -2.5 | |
| 2023-12 | -6.2 | |
| 2024-01 | -9.3 | |
| 2024-02 | -14.2 | |
| 2024-03 | -21.9 | |
| 2024-04 | -10.5 | |
| 2024-05 | -15.2 | |
| 2024-06 | -26.8 | |
| 2024-07 | -6.4 | |
| 2024-08 | -13.7 | |
| 2024-09 | -11.7 | |
| 2024-10 | -18.9 | |
| 2024-11 | -14.5 | |
| 2024-12 | -9.5 | |
| 2025-01 | -5.5 | |
| 2025-02 | -3.8 | |
| 2025-03 | 20.5 | |
| 2025-04 | 22 | |
| 2025-05 | 14.5 | |
| 2025-06 | 35.4 | |
| 2025-07 | 23.5 | |
| 2025-08 | 21.8 | |
| 2025-09 | 34.3 | |
| 2025-10 | 19.1 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 113 | |
| 2020-12 | 109.4 | |
| 2021-01 | 109.4 | |
| 2021-02 | 111.2 | |
| 2021-03 | 113.8 | |
| 2021-04 | 112.5 | |
| 2021-05 | 117.8 | |
| 2021-06 | 115 | |
| 2021-07 | 118.8 | |
| 2021-08 | 110.2 | |
| 2021-09 | 115.3 | |
| 2021-10 | 116.8 | |
| 2021-11 | 116.8 | |
| 2021-12 | 112.6 | |
| 2022-01 | 126.3 | |
| 2022-02 | 148.8 | |
| 2022-03 | 146 | |
| 2022-04 | 130.4 | |
| 2022-05 | 126.4 | |
| 2022-06 | 115.8 | |
| 2022-07 | 126.6 | |
| 2022-08 | 138.2 | |
| 2022-09 | 91.9 | |
| 2022-10 | 86.3 | |
| 2022-11 | 90.5 | |
| 2022-12 | 87.8 | |
| 2023-01 | 91.8 | |
| 2023-02 | 92.6 | |
| 2023-03 | 92.1 | |
| 2023-04 | 90.8 | |
| 2023-05 | 86.5 | |
| 2023-06 | 88.1 | |
| 2023-07 | 83.7 | |
| 2023-08 | 85.3 | |
| 2023-09 | 78.4 | |
| 2023-10 | 86.7 | |
| 2023-11 | 82.8 | |
| 2023-12 | 94.8 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 98.8 | |
| 2020-12 | 94.4 | |
| 2021-01 | 95.1 | |
| 2021-02 | 97.5 | |
| 2021-03 | 97.7 | |
| 2021-04 | 99.9 | |
| 2021-05 | 102.9 | |
| 2021-06 | 101.9 | |
| 2021-07 | 102.9 | |
| 2021-08 | 94.1 | |
| 2021-09 | 104.9 | |
| 2021-10 | 102.4 | |
| 2021-11 | 101.2 | |
| 2021-12 | 99.4 | |
| 2022-01 | 109.8 | |
| 2022-02 | 129 | |
| 2022-03 | 129 | |
| 2022-04 | 115.9 | |
| 2022-05 | 114.2 | |
| 2022-06 | 104.2 | |
| 2022-07 | 104.6 | |
| 2022-08 | 121.5 | |
| 2022-09 | 87 | |
| 2022-10 | 76.6 | |
| 2022-11 | 78.8 | |
| 2022-12 | 78.8 | |
| 2023-01 | 79.8 | |
| 2023-02 | 84.5 | |
| 2023-03 | 80.8 | |
| 2023-04 | 77.1 | |
| 2023-05 | 76.9 | |
| 2023-06 | 83.1 | |
| 2023-07 | 75.7 | |
| 2023-08 | 75.8 | |
| 2023-09 | 68.5 | |
| 2023-10 | 79.9 | |
| 2023-11 | 74.4 | |
| 2023-12 | 76.8 | |
| 2024-01 | 72.3 | |
| 2024-02 | 70.9 | |
| 2024-03 | 65.8 | |
| 2024-04 | 64.8 | |
| 2024-05 | 64.4 | |
| 2024-06 | 63.6 | |
| 2024-07 | 66.2 | |
| 2024-08 | 66.3 | |
| 2024-09 | 60.5 | |
| 2024-10 | 63.1 | |
| 2024-11 | 67.7 | |
| 2024-12 | 67 | |
| 2025-01 | 67.4 | |
| 2025-02 | 69.7 | |
| 2025-03 | 78.6 | |
| 2025-04 | 80 | |
| 2025-05 | 76.2 | |
| 2025-06 | 84.7 | |
| 2025-07 | 82.6 | |
| 2025-08 | 82.1 | |
| 2025-09 | 79.4 | |
| 2025-10 | 75.4 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki mieszkalne, z wyjątkiem mieszkań dla społeczności (CPA_F41001_X_410014) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 9.2 | |
| 2020-12 | -4.5 | |
| 2021-01 | 0.7 | |
| 2021-02 | 2.5 | |
| 2021-03 | 0.2 | |
| 2021-04 | 2.3 | |
| 2021-05 | 3 | |
| 2021-06 | -1 | |
| 2021-07 | 1 | |
| 2021-08 | -8.6 | |
| 2021-09 | 11.5 | |
| 2021-10 | -2.4 | |
| 2021-11 | -1.2 | |
| 2021-12 | -1.8 | |
| 2022-01 | 10.5 | |
| 2022-02 | 17.5 | |
| 2022-03 | 0 | |
| 2022-04 | -10.2 | |
| 2022-05 | -1.5 | |
| 2022-06 | -8.8 | |
| 2022-07 | 0.4 | |
| 2022-08 | 16.2 | |
| 2022-09 | -28.4 | |
| 2022-10 | -12 | |
| 2022-11 | 2.9 | |
| 2022-12 | 0 | |
| 2023-01 | 1.3 | |
| 2023-02 | 5.9 | |
| 2023-03 | -4.4 | |
| 2023-04 | -4.6 | |
| 2023-05 | -0.3 | |
| 2023-06 | 8.1 | |
| 2023-07 | -8.9 | |
| 2023-08 | 0.1 | |
| 2023-09 | -9.6 | |
| 2023-10 | 16.6 | |
| 2023-11 | -6.9 | |
| 2023-12 | 3.2 | |
| 2024-01 | -5.9 | |
| 2024-02 | -1.9 | |
| 2024-03 | -7.2 | |
| 2024-04 | -1.5 | |
| 2024-05 | -0.6 | |
| 2024-06 | -1.2 | |
| 2024-07 | 4.1 | |
| 2024-08 | 0.2 | |
| 2024-09 | -8.7 | |
| 2024-10 | 4.3 | |
| 2024-11 | 7.3 | |
| 2024-12 | -1 | |
| 2025-01 | 0.6 | |
| 2025-02 | 3.4 | |
| 2025-03 | 12.8 | |
| 2025-04 | 1.8 | |
| 2025-05 | -4.8 | |
| 2025-06 | 11.2 | |
| 2025-07 | -2.5 | |
| 2025-08 | -0.6 | |
| 2025-09 | -3.3 | |
| 2025-10 | -5 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 107.3 | |
| 2020-12 | 123.3 | |
| 2021-01 | 118.8 | |
| 2021-02 | 116 | |
| 2021-03 | 135.9 | |
| 2021-04 | 122.8 | |
| 2021-05 | 122.4 | |
| 2021-06 | 144.7 | |
| 2021-07 | 140.6 | |
| 2021-08 | 123.1 | |
| 2021-09 | 145.7 | |
| 2021-10 | 124.1 | |
| 2021-11 | 111.8 | |
| 2021-12 | 132.9 | |
| 2022-01 | 149.7 | |
| 2022-02 | 178.4 | |
| 2022-03 | 168.8 | |
| 2022-04 | 111.7 | |
| 2022-05 | 117.4 | |
| 2022-06 | 116.8 | |
| 2022-07 | 105.6 | |
| 2022-08 | 90.2 | |
| 2022-09 | 109.3 | |
| 2022-10 | 91.8 | |
| 2022-11 | 86 | |
| 2022-12 | 92.5 | |
| 2023-01 | 96 | |
| 2023-02 | 84.7 | |
| 2023-03 | 97.8 | |
| 2023-04 | 75.1 | |
| 2023-05 | 82.1 | |
| 2023-06 | 90.9 | |
| 2023-07 | 85.2 | |
| 2023-08 | 73.2 | |
| 2023-09 | 87.1 | |
| 2023-10 | 80.3 | |
| 2023-11 | 75.3 | |
| 2023-12 | 80 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 83.7 | |
| 2020-12 | 95.9 | |
| 2021-01 | 92.5 | |
| 2021-02 | 90.3 | |
| 2021-03 | 105.7 | |
| 2021-04 | 95.8 | |
| 2021-05 | 95.5 | |
| 2021-06 | 112.7 | |
| 2021-07 | 109.5 | |
| 2021-08 | 96 | |
| 2021-09 | 113.7 | |
| 2021-10 | 97 | |
| 2021-11 | 87.2 | |
| 2021-12 | 104.2 | |
| 2022-01 | 116 | |
| 2022-02 | 138 | |
| 2022-03 | 130.8 | |
| 2022-04 | 88.1 | |
| 2022-05 | 93.3 | |
| 2022-06 | 92.5 | |
| 2022-07 | 83.8 | |
| 2022-08 | 71.7 | |
| 2022-09 | 86.1 | |
| 2022-10 | 72.6 | |
| 2022-11 | 66.9 | |
| 2022-12 | 71.7 | |
| 2023-01 | 74.6 | |
| 2023-02 | 66.4 | |
| 2023-03 | 76.9 | |
| 2023-04 | 59.4 | |
| 2023-05 | 65.1 | |
| 2023-06 | 71.7 | |
| 2023-07 | 68.2 | |
| 2023-08 | 57 | |
| 2023-09 | 65.9 | |
| 2023-10 | 63.1 | |
| 2023-11 | 56.6 | |
| 2023-12 | 58.9 | |
| 2024-01 | 57.6 | |
| 2024-02 | 54.7 | |
| 2024-03 | 53.9 | |
| 2024-04 | 54.8 | |
| 2024-05 | 54.2 | |
| 2024-06 | 55.5 | |
| 2024-07 | 63.3 | |
| 2024-08 | 47.1 | |
| 2024-09 | 59.1 | |
| 2024-10 | 56 | |
| 2024-11 | 47.9 | |
| 2024-12 | 58.4 | |
| 2025-01 | 57.4 | |
| 2025-02 | 55.3 | |
| 2025-03 | 64.2 | |
| 2025-04 | 59.3 | |
| 2025-05 | 56.4 | |
| 2025-06 | 68.1 | |
| 2025-07 | 74.2 | |
| 2025-08 | 54.3 | |
| 2025-09 | 73.5 | |
| 2025-10 | 66.7 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (PCH_SM) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 4.4 | |
| 2020-12 | 3.2 | |
| 2021-01 | -3.3 | |
| 2021-02 | 6.6 | |
| 2021-03 | 35.9 | |
| 2021-04 | 106.5 | |
| 2021-05 | 96.1 | |
| 2021-06 | 56.5 | |
| 2021-07 | 22.6 | |
| 2021-08 | 29.4 | |
| 2021-09 | 19.3 | |
| 2021-10 | 11.6 | |
| 2021-11 | 4.2 | |
| 2021-12 | 8.7 | |
| 2022-01 | 25.4 | |
| 2022-02 | 52.8 | |
| 2022-03 | 23.7 | |
| 2022-04 | -8 | |
| 2022-05 | -2.3 | |
| 2022-06 | -17.9 | |
| 2022-07 | -23.5 | |
| 2022-08 | -25.3 | |
| 2022-09 | -24.3 | |
| 2022-10 | -25.2 | |
| 2022-11 | -23.3 | |
| 2022-12 | -31.2 | |
| 2023-01 | -35.7 | |
| 2023-02 | -51.9 | |
| 2023-03 | -41.2 | |
| 2023-04 | -32.6 | |
| 2023-05 | -30.2 | |
| 2023-06 | -22.5 | |
| 2023-07 | -18.6 | |
| 2023-08 | -20.5 | |
| 2023-09 | -23.5 | |
| 2023-10 | -13.1 | |
| 2023-11 | -15.4 | |
| 2023-12 | -17.9 | |
| 2024-01 | -22.8 | |
| 2024-02 | -17.6 | |
| 2024-03 | -29.9 | |
| 2024-04 | -7.7 | |
| 2024-05 | -16.7 | |
| 2024-06 | -22.6 | |
| 2024-07 | -7.2 | |
| 2024-08 | -17.4 | |
| 2024-09 | -10.3 | |
| 2024-10 | -11.3 | |
| 2024-11 | -15.4 | |
| 2024-12 | -0.8 | |
| 2025-01 | -0.3 | |
| 2025-02 | 1.1 | |
| 2025-03 | 19.1 | |
| 2025-04 | 8.2 | |
| 2025-05 | 4.1 | |
| 2025-06 | 22.7 | |
| 2025-07 | 17.2 | |
| 2025-08 | 15.3 | |
| 2025-09 | 24.4 | |
| 2025-10 | 19.1 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 118.3 | |
| 2020-12 | 118.2 | |
| 2021-01 | 121.7 | |
| 2021-02 | 122.8 | |
| 2021-03 | 125.7 | |
| 2021-04 | 129.3 | |
| 2021-05 | 129.2 | |
| 2021-06 | 132.2 | |
| 2021-07 | 128.5 | |
| 2021-08 | 135 | |
| 2021-09 | 129.2 | |
| 2021-10 | 131 | |
| 2021-11 | 123.6 | |
| 2021-12 | 124.2 | |
| 2022-01 | 147.5 | |
| 2022-02 | 189.1 | |
| 2022-03 | 153.4 | |
| 2022-04 | 122.9 | |
| 2022-05 | 114.2 | |
| 2022-06 | 110.3 | |
| 2022-07 | 101.4 | |
| 2022-08 | 99.8 | |
| 2022-09 | 97.3 | |
| 2022-10 | 96.7 | |
| 2022-11 | 95.7 | |
| 2022-12 | 89.1 | |
| 2023-01 | 91 | |
| 2023-02 | 89.7 | |
| 2023-03 | 89.6 | |
| 2023-04 | 85.3 | |
| 2023-05 | 86.3 | |
| 2023-06 | 82.6 | |
| 2023-07 | 81.2 | |
| 2023-08 | 81.2 | |
| 2023-09 | 81.2 | |
| 2023-10 | 80.4 | |
| 2023-11 | 80.8 | |
| 2023-12 | 83.4 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Indeks, 2021=100 (I21) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 93.7 | |
| 2020-12 | 92.2 | |
| 2021-01 | 95.8 | |
| 2021-02 | 93.9 | |
| 2021-03 | 97.2 | |
| 2021-04 | 100.8 | |
| 2021-05 | 101.1 | |
| 2021-06 | 104.1 | |
| 2021-07 | 101.2 | |
| 2021-08 | 104.7 | |
| 2021-09 | 102.2 | |
| 2021-10 | 102.7 | |
| 2021-11 | 98 | |
| 2021-12 | 98.2 | |
| 2022-01 | 116.4 | |
| 2022-02 | 143.8 | |
| 2022-03 | 118.8 | |
| 2022-04 | 97 | |
| 2022-05 | 93 | |
| 2022-06 | 87.5 | |
| 2022-07 | 81.6 | |
| 2022-08 | 78.5 | |
| 2022-09 | 77.5 | |
| 2022-10 | 76.8 | |
| 2022-11 | 75.6 | |
| 2022-12 | 70.3 | |
| 2023-01 | 72.8 | |
| 2023-02 | 69.2 | |
| 2023-03 | 70.5 | |
| 2023-04 | 66.7 | |
| 2023-05 | 68.7 | |
| 2023-06 | 65.6 | |
| 2023-07 | 65.4 | |
| 2023-08 | 62.8 | |
| 2023-09 | 62 | |
| 2023-10 | 63.8 | |
| 2023-11 | 61 | |
| 2023-12 | 61.3 | |
| 2024-01 | 56.6 | |
| 2024-02 | 56 | |
| 2024-03 | 52.8 | |
| 2024-04 | 56.9 | |
| 2024-05 | 56.6 | |
| 2024-06 | 54.3 | |
| 2024-07 | 55.1 | |
| 2024-08 | 54.6 | |
| 2024-09 | 54.9 | |
| 2024-10 | 54.8 | |
| 2024-11 | 56.1 | |
| 2024-12 | 57.5 | |
| 2025-01 | 56.6 | |
| 2025-02 | 57.8 | |
| 2025-03 | 63 | |
| 2025-04 | 61.8 | |
| 2025-05 | 61.2 | |
| 2025-06 | 65.9 | |
| 2025-07 | 65.7 | |
| 2025-08 | 64.5 | |
| 2025-09 | 65.8 | |
| 2025-10 | 66.2 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki jednorodzinne (CPA_F410011) • Korekta sezonowa: Dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo (SCA) • Jednostka miary: Procentowa zmiana w porównaniu do poprzedniego okresu (PCH_PRE) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 5.8 | |
| 2020-12 | -1.6 | |
| 2021-01 | 3.9 | |
| 2021-02 | -2 | |
| 2021-03 | 3.5 | |
| 2021-04 | 3.7 | |
| 2021-05 | 0.3 | |
| 2021-06 | 3 | |
| 2021-07 | -2.8 | |
| 2021-08 | 3.5 | |
| 2021-09 | -2.4 | |
| 2021-10 | 0.5 | |
| 2021-11 | -4.6 | |
| 2021-12 | 0.2 | |
| 2022-01 | 18.5 | |
| 2022-02 | 23.5 | |
| 2022-03 | -17.4 | |
| 2022-04 | -18.4 | |
| 2022-05 | -4.1 | |
| 2022-06 | -5.9 | |
| 2022-07 | -6.7 | |
| 2022-08 | -3.8 | |
| 2022-09 | -1.3 | |
| 2022-10 | -0.9 | |
| 2022-11 | -1.6 | |
| 2022-12 | -7 | |
| 2023-01 | 3.6 | |
| 2023-02 | -4.9 | |
| 2023-03 | 1.9 | |
| 2023-04 | -5.4 | |
| 2023-05 | 3 | |
| 2023-06 | -4.5 | |
| 2023-07 | -0.3 | |
| 2023-08 | -4 | |
| 2023-09 | -1.3 | |
| 2023-10 | 2.9 | |
| 2023-11 | -4.4 | |
| 2023-12 | 0.5 | |
| 2024-01 | -7.7 | |
| 2024-02 | -1.1 | |
| 2024-03 | -5.7 | |
| 2024-04 | 7.8 | |
| 2024-05 | -0.5 | |
| 2024-06 | -4.1 | |
| 2024-07 | 1.5 | |
| 2024-08 | -0.9 | |
| 2024-09 | 0.5 | |
| 2024-10 | -0.2 | |
| 2024-11 | 2.4 | |
| 2024-12 | 2.5 | |
| 2025-01 | -1.6 | |
| 2025-02 | 2.1 | |
| 2025-03 | 9 | |
| 2025-04 | -1.9 | |
| 2025-05 | -1 | |
| 2025-06 | 7.7 | |
| 2025-07 | -0.3 | |
| 2025-08 | -1.8 | |
| 2025-09 | 2 | |
| 2025-10 | 0.6 |
Częstotliwość czasowa: Miesięczny (M) • Wskaźnik trendu biznesowego: Pozwolenia na budowę – liczba mieszkań (BPRM_DW) • Statystyczna Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA 2.1): Budynki dwu- i wielomieszkaniowe (CPA_F410012_410013) • Korekta sezonowa: Dane niekorygowane (tj. ani sezonowo, ani kalendarzowo skorygowane) (NSA) • Jednostka miary: Indeks, 2015=100 (I15) • Jednostka geopolityczna (raportująca): Francja (FR)
| Okres | Wartość | Status |
|---|---|---|
| 2020-11 | 93.6 | |
| 2020-12 | 111.7 | |
| 2021-01 | 72.2 | |
| 2021-02 | 85.4 | |
| 2021-03 | 108 | |
| 2021-04 | 97.6 | |
| 2021-05 | 102.2 | |
| 2021-06 | 112.6 | |
| 2021-07 | 141.6 | |
| 2021-08 | 73.4 | |
| 2021-09 | 129.2 | |
| 2021-10 | 116 | |
| 2021-11 | 92.1 | |
| 2021-12 | 114.1 | |
| 2022-01 | 81.7 | |
| 2022-02 | 98 | |
| 2022-03 | 150.8 | |
| 2022-04 | 129.2 | |
| 2022-05 | 134.5 | |
| 2022-06 | 134.4 | |
| 2022-07 | 173.1 | |
| 2022-08 | 136.6 | |
| 2022-09 | 108.4 | |
| 2022-10 | 85.2 | |
| 2022-11 | 72.2 | |
| 2022-12 | 92.4 | |
| 2023-01 | 70.6 | |
| 2023-02 | 80.2 | |
| 2023-03 | 103.1 | |
| 2023-04 | 88.6 | |
| 2023-05 | 80 | |
| 2023-06 | 107.4 | |
| 2023-07 | 104.1 | |
| 2023-08 | 74.3 | |
| 2023-09 | 89.2 | |
| 2023-10 | 101.9 | |
| 2023-11 | 74 | |
| 2023-12 | 101.3 |
